Round 7
Α' Όμιλος
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5½ | 1 - 0 | 4½ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
2 | 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4½ | 1 - 0 | 4½ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
3 | 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ | 4 | 0 - 1 | 4½ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
4 | 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ½ - ½ | 4 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 1 |
5 | 15 | DISHA BESIM | 3½ | ½ - ½ | 4 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
6 | 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
7 | 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
8 | 35 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
9 | 9 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 31 |
10 | 28 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 |
11 | 18 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 30 |
12 | 22 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2½ | 0 - 1 | 3 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
13 | 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 29 |
14 | 24 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2½ | 1 - 0 | 2 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
15 | 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
16 | 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 21 |
17 | 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | 12 |
18 | 26 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
19 | 36 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 32 |
Β' Όμιλος
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 | 1 - 0 | 3½ | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 14 |
2 | 6 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3½ | 1 - 0 | 4½ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
3 | 9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
4 | 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 - 1 | 3½ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13 |
5 | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 1 - 0 | 2½ | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
6 | 8 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2½ | 0 - 1 | 3 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
7 | 15 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2½ | 1 - 0 | 1½ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 12 |